江苏姜恒电力机械设备制造有限公司
地 址:江苏泰州市姜堰区银穆工业园区
联系人:石经理
手 机:13921724829
电 话:0523-88583118
传 真:0523-88583128
邮 箱:1379029692@qq.com
产品详细介绍
一、 法兰式通用型波纹补偿器产品用途、特点
通用型补偿器(膨胀节、伸缩节)主要用于补偿管道的轴向位移及少量补偿管道的横向位移,减震吸噪,具有管系设计简单,易安装,造价低等优点。但在用于大口径管系时因内压推力过大,要特别注意固定支架的强度,以免发生固定支架坍塌现象。 通用型补偿可单独用做轴向补偿或横向补偿,但不宜单独用作角向补偿.
二、 法兰式通用型波纹补偿器适用工况
工称压力:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
工作温度:-50℃ - 420℃
介质:液体、气体等。
法兰标准:国标GB、美标ANSI、日标JIS、德标DIN等
三、法兰式通用型波纹补偿器 结构及材料
1.波纹管:不锈钢304、316L、321等
2.法兰、接管:碳钢、不锈钢304、316L、321等
3.导流筒:碳钢、不锈钢304、316L、321等
4.拉杆螺栓、螺母:碳钢
四、 法兰式通用型波纹补偿器产品代号示例
五、 法兰式通用型波纹补偿器安装注意事项
1、 所通介质氯离子含量≤25PPM。
2、 严禁焊渣溅伤波纹管。
3、 必须按产品流向标志安装。
4、 波纹管两端必须合理的设置导向支座及固定支座。(详见“波纹补偿器管系支座设置”)
5、 不允许用波纹补偿器的变形来强行调整管系位置的安装误差。
6、 禁止用安装拉杆或限位拉杆起吊。
7、 安装完毕后,应拆除运输拉杆和带有黄色标记的限位拉杆。
五、法兰式通用型波纹补偿器参数表
产品性能参数 | |||||||||
压力 | 产品代号 | 公称通径 | 波纹管 | 波数 | 产品总长 | 轴向 | 轴向刚度 | 径向最大 | 接管端口 |
0.6 | 6TB32x10—F | 32 | 18 | 10 | 190 | 24 | 16 | 130 | |
6TB40x10—F | 40 | 18 | 10 | 190 | 24 | 16 | 130 | ||
6TB50x10—F | 50 | 28 | 10 | 210 | 33 | 24 | 140 | ||
6TB65x10—F | 65 | 56 | 10 | 225 | 35 | 38 | 160 | ||
6TB80x8—J | 80 | 108 | 8 | 364 | 51 | 171 | 229 | φ89x4 | |
6TBl00x8—J | 100 | 145 | 8 | 364 | 50 | 199 | 248 | φ108x4 | |
6TBl25x8—J | 125 | 204 | 8 | 364 | 49 | 238 | 273 | φ133x4.5 | |
6TBl50x8—J | 150 | 275 | 8 | 364 | 48 | 279 | 299 | φ159x4.5 | |
6TB200x8—J | 200 | 547 | 8 | 496 | 122 | 212 | 399 | φ219x6 | |
6TB250x8—J | 250 | 794 | 8 | 496 | 121 | 247 | 453 | φ273x8 | |
6TB300x8—J | 300 | 1104 | 8 | 570 | 154 | 220 | 585 | φ325x8 | |
6TB350x8—J | 350 | 1432 | 8 | 570 | 153 | 245 | 637 | φ377x10 | |
6TB400x8—J | 400 | 1787 | 8 | 570 | 151 | 271 | 686 | φ426x10 | |
6TB450x8—J | 450 | 2198 | 8 | 570 | 149 | 299 | 738 | φ478x10 | |
6TB500x8—J | 500 | 2642 | 8 | 570 | 147 | 327 | 789 | φ529x10 | |
6TB600x8—J | 600 | 3759 | 8 | 816 | 215 | 417 | 890 | φ630x10 | |
6TB700x6—J | 700 | 4776 | 6 | 696 | 162 | 599 | 980 | φ720x10 | |
6TB800x6—J | 800 | 6079 | 6 | 696 | 161 | 649 | 1080 | φ820x10 | |
6TB900x6—J | 900 | 7540 | 6 | 796 | 159 | 700 | 1180 | φ920x10 | |
6TBl000x6—J | 1000 | 9328 | 6 | 796 | 199 | 479 | 1280 | φ1020x10 | |
6TBll00x6—J | 1100 | 11118 | 6 | 796 | 197 | 517 | 1380 | φ1120x10 | |
6TBl200x6—J | 1200 | 13066 | 6 | 796 | 194 | 556 | 1480 | φ1220x12 | |
6TBl300x4—J | 1300 | 15153 | 4 | 676 | 43 | 1985 | 1580 | φ1320x14 | |
6TBl400x4—J | 1400 | 17413 | 4 | 676 | 42 | 2128 | 1680 | φ1420x14 | |
6T91500x4—J | 1500 | 19831 | 4 | 676 | 42 | 2270 | 1780 | φ1520x14 | |
6TBl600x4—J | 1600 | 22405 | 4 | 676 | 42 | 2410 | 1880 | φ1620x14 | |
6TBl700x4—J | 1700 | 25137 | 4 | 700 | 42 | 2553 | 1980 | φ1720x14 | |
6TBl800x4—J | 1800 | 28055 | 4 | 700 | 35 | 5218 | 2080 | φ1820x14 | |
6TB1900x4—J | 1900 | 31103 | 4 | 700 | 35 | 5493 | 2180 | φ1920x14 | |
6TB2000x4—J | 2000 | 34801 | 4 | 800 | 52 | 3130 | 2360 | φ2020x14 | |
6TB2200x4—J | 2200 | 41765 | 4 | 800 | 45 | 5875 | 2560 | φ2220x16 | |
6TB2400x4—J | 2400 | 49323 | 4 | 800 | 44 | 6388 | 2760 | φ2420x16 | |
1.0 | 10TB32x10—F | 32 | 18 | 10 | 190 | 20 | 76 | 140 | |
10TB40x10—F | 40 | 18 | 10 | 190 | 20 | 76 | 140 | ||
10TB50x10—F | 50 | 28 | 10 | 210 | 25 | 94 | 160 | ||
10TB65x10—F | 65 | 56 | 10 | 225 | 26 | 127 | 180 | ||
10TB80x8—J | 80 | 108 | 8 | 364 | 42 | 280 | 229 | φ89x4 | |
10TBl00x8—J | 100 | 145 | 8 | 364 | 41 | 331 | 248 | φ108x4 | |
10TBl25x8—J | 125 | 204 | 8 | 364 | 40 | 400 | 273 | φ133x4.5 | |
10TBl50x8—J | 150 | 275 | 8 | 364 | 38 | 472 | 299 | φ159x4.5 | |
10TB200x8—J | 200 | 547 | 8 | 496 | 101 | 348 | 399 | φ219x6 | |
10TB250x8—J | 250 | 794 | 8 | 496 | 98 | 421 | 453 | φ273x8 | |
10TB300x8—J | 300 | 1104 | 8 | 570 | 126 | 359 | 585 | φ325x8 | |
10TB350x8—J | 350 | 1432 | 8 | 570 | 124 | 407 | 637 | φ377x10 | |
10TB400x8—J | 400 | 1787 | 8 | 570 | 122 | 454 | 686 | φ426x10 | |
10TB450x8—J | 450 | 2198 | 8 | 570 | 119 | 503 | 738 | φ478x10 | |
10TB500x8—J | 500 | 2642 | 8 | 570 | 117 | 552 | 789 | φ529x10 | |
10TB600x8—J | 600 | 3759 | 8 | 816 | 167 | 665 | 890 | φ630x10 | |
10TB700x6—J | 700 | 4776 | 6 | 696 | 126 | 956 | 980 | φ720x10 | |
10TB800x6—J | 800 | 6079 | 6 | 696 | 125 | 1035 | 1080 | φ820x10 | |
10TB900x6—J | 900 | 7540 | 6 | 796 | 123 | 1116 | 1180 | φ920x10 | |
10TBl000x6—J | 1000 | 9328 | 6 | 796 | 188 | 1241 | 1280 | φ1020x10 | |
10TBll00x6—J | 1100 | 11118 | 6 | 796 | 186 | 1339 | 1380 | φ1120x10 | |
10TBl200x6—J | 1200 | 13066 | 6 | 796 | 183 | 1438 | 1480 | φ1220x12 | |
1.6 | 16TB32x10—F | 32 | 18 | 10 | 190 | 15 | 120 | 140 | |
16TB40x10—F | 40 | 18 | 10 | 190 | ]5 | 120 | 140 | ||
16TB50x10—F | 50 | 28 | 10 | 210 | 17 | 96 | 160 | ||
16TB65x10—F | 65 | 56 | 10 | 225 | 17 | 127 | 180 | ||
16TB80x8—J | 80 | 108 | 8 | 364 | 50 | 388 | 229 | φ89x4 | |
16TBl00x8—J | 100 | 145 | 8 | 364 | 49 | 452 | 248 | φ108x4 | |
16TBl25x8—J | 125 | 204 | 8 | 364 | 48 | 539 | 273 | φ133x4.5 | |
16TBl50x8—J | 150 | 275 | 8 | 364 | 47 | 632 | 299 | φ159x4.5 | |
16TB200x8—J | 200 | 547 | 8 | 496 | 105 | 744 | 399 | φ219x6 | |
16TB250x8—J | 250 | 794 | 8 | 496 | 103 | 900 | 453 | φ273x8 | |
16TB300x8—J | 300 | 1104 | 8 | 570 | 128 | 814 | 585 | φ325x8 | |
16TB350x8—J | 350 | 1432 | 8 | 570 | 126 | 922 | 637 | φ377x10 | |
16TB400x8—J | 400 | 1787 | 8 | 570 | 124 | 1028 | 686 | φ426x10 | |
16TB450x8—J | 450 | 2198 | 8 | 570 | 122 | 1139 | 738 | φ478x10 | |
16TB500x8—J | 500 | 2642 | 8 | 570 | 119 | 1250 | 789 | φ529x10 | |
16TB600x8—J | 600 | 3759 | 8 | 816 | 168 | 1358 | 890 | φ630x10 | |
16TB700x6—J | 700 | 4776 | 6 | 696 | 126 | 1951 | 980 | φ720x10 | |
16TB800x6—J | 800 | 6079 | 6 | 696 | 125 | 2113 | 1080 | φ820x10 | |
16TB900x6—J | 900 | 7540 | 6 | 796 | 124 | 2278 | 1180 | φ920x10 | |
16TBl000x6—J | 1000 | 9348 | 6 | 796 | 144 | 2356 | 1280 | φ1020x10 | |
16TBll00x6—J | 1100 | 11140 | 6 | 796 | 142 | 2556 | 1380 | φ1120x10 | |
16TBl200x6—J | 1200 | 13090 | 6 | 796 | 140 | 2758 | 1480 | φ1220x12 |
电子标识编号:320101201609273581