江苏姜恒电力机械设备制造有限公司
地 址:江苏泰州市姜堰区银穆工业园区
联系人:石经理
手 机:13921724829
电 话:0523-88583118
传 真:0523-88583128
邮 箱:1379029692@qq.com
、
一、定义;单式万向铰链型膨胀节 single gimbal expansion joint
单式万向铰链型膨胀节由一个波纹管及销轴、铰链板、万向环和立板等结构件组成,能吸收任一平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的膨胀节.
二、连接形式有两种:焊接连接、法兰连接
三、型号标识:
四、波纹管用材料应按工作介质、外部环境和工作温度等工作条件适当选用。常用波纹管材料在下表中给出。
名称 | 牌号 | 允许使用温度范围,℃ | 标准号 |
奥氏体不锈钢 | 0Cr18Ni10Ti | 200-550 | GB/T4237 |
0Cr17Ni12Mo2 | GB/T3280 | ||
0Cr18Ni9 | |||
00Cr19Ni10 | 200425 | ||
00Cr17Ni14Mo2 | 200450 | ||
耐蚀合金 | NS111 | 200700 | GB/T15010 |
FN-2 | CB1330 |
上表所列材料均应为固溶处理态。对于按GB/T4237选用的奥氏体不锈钢板,其表面质量应符合上表组别要求。对于按GB/T3280选用的奥氏体不锈钢板,其表面加工应符合No.2D或No.2B表面加工等级要求。
五、受压筒节
膨胀节中端管、中间管、法兰接管等受压筒节用材料,一般应与安装膨胀节的管道中的管子材料相同或相近。
六、受力件
膨胀节中拉杆、铰链板、万向环、销轴及其连接附件等承受波纹管压力推力的受力件用材料应按其工作条件适当选用。
产品代号:CE 型号标注: CE 波纹管型式-连接形式 压力-长 × 宽-高-补偿量
设计温度: 480℃-750℃ 产品代号: WJ 型号标注: WJ 波纹管型式-连接形式 压力-通径-补偿量/长度
通径DN | 波数 | 压力等级MPa | ||||
0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||
长度mm角向补偿量mm/(度)刚度N.m/度 | ||||||
150 | 4 | 600/±6.0/13 | 600/±5.1/24 | 600/±4.3/36 | 600/±3.3/65 | 600/±3.3/87 |
200 | 600/±8.9/13 | 600/±6.6/50 | 650/±3.8/85 | 650/±3.1/115 | 700/±3.0/278 | |
250 | 600/±7.0/36 | 600/±5.1/89 | 650/±4.3/120 | 650/±3.2/200 | 700/±3.3/456 | |
300 | 650/±7.7/46 | 650/±6.5/75 | 650/±4.8/208 | 750/±3.1/428 | 750/±3.0/514 | |
350 | 650/±7.1/48 | 650/±5.5/108 | 700/±3.6/215 | 750/±3.2/465 | 800/±3.1/665 | |
400 | 650/±6.1/76 | 660/±4.0/109 | 700/±3.3/303 | 750/±2.0/594 | 850/±2.6/832 | |
450 | 750/±5.1/94 | 750/±4.2/235 | 750/±2.9/769 | 850/±2.1/1689 | 1000/±2.0/1356 | |
500 | 750/±3.1/142 | 750/±3.3/298 | 750/±2.6/587 | 850/±2.2/1545 | 1000/±2.1/2155 | |
600 | 850/±4.4/165 | 850/±4.4/338 | 900/±3.3/748 | 1000/±2.3/1150 | 1100/±2.0/2265 | |
700 | 850/±4.0/132 | 850/±4.2/577 | 950/±3.6/798 | 1100/±2.9/1046 | ||
800 | 900/±3.3/255 | 900/±3.5/501 | 1000/±2.9/722 | 1100/±2.1/1034 | ||
900 | 900/±4.6/396 | 900/±3.3/605 | 1100/±2.7/882 | 1200/±2.1/1169 | ||
1000 | 1000/±5.1/465 | 1000/±3.1/1021 | 1100/±2.8/1648 | 1200/±2.2/2521 |
单式万向角型膨胀节与单式角向型不同处在于它有一个万向环,在万向环的周向有二对相互垂直的铰链结构,因此它能吸收任意平面的角向位移,同样吸收位移时需二个或三个组合使用。
电子标识编号:320101201609273581