江苏姜恒电力机械设备制造有限公司
地 址:江苏泰州市姜堰区银穆工业园区
联系人:石经理
手 机:13921724829
电 话:0523-88583118
传 真:0523-88583128
邮 箱:1379029692@qq.com
矩形金属膨胀节采用美国EJMA标准优化设计。按照客户要求生产不同材质、不同波形及结构形式的矩形金属波纹管膨胀节。具有柔性好,耐腐蚀,耐高温,疲劳寿命长等特点。主要用于燃气涡轮排气系统,涡轮机或者冷凝器的连接部位,热水器的排气口,压力通风扇的封口,废气排放管道,交流换热器,沉淀器和其它的蒸汽及大型管道系统。输送气体或者含尘气体管道及风机出口,用来吸收位移或减震。
矩形金属膨胀节性能特点: 矩形金属波纹膨胀节的材质通常选用考顿钢或不锈钢,其特点是截面大、压力低、温度高、波形优化,主要用于输送气体或者含尘气体管道及风机出口,用来吸收位移或减震。
技术参数:
公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | ||
毫 米 | 矩形单波补偿器总图 | 矩形波节 | |||||||
300x400 | 300 | 400 | 609 | 268 | 709 | 23 | DD6301-01 | DD6301-02 | |
300x500 | 500 | 809 | 25.7 | DD6302-01 | DD6302-02 | ||||
300x600 | 600 | 909 | 28.5 | DD6303-01 | DD6303-02 | ||||
300x700 | 700 | 1009 | 31.2 | DD6304-01 | DD6304-02 | ||||
400x500 | 400 | 500 | 709 | 809 | 28.5 | DD6305-01 | DD6305-02 | ||
400x600 | 600 | 909 | 31.2 | DD6306-01 | DD6306-02 | ||||
400x700 | 700 | 1009 | 34.1 | DD6307-01 | DD6307-02 | ||||
400x800 | 800 | 1109 | 36.8 | DD6308-01 | DD6308-02 | ||||
500x600 | 500 | 600 | 909 | 34.1 | DD6309-01 | DD6309-02 | |||
500x800 | 800 | 809 | 1109 | 39.6 | DD6310-01 | DD6310-02 | |||
500x900 | 900 | 1209 | 42.4 | DD6311-01 | DD6311-02 | ||||
500x1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | DD6312-01 | DD6312-02 | |||
600x700 | 600 | 700 | 909 | 1009 | 39.6 | DD6313-01 | DD6313-02 | ||
600x800 | 800 | 1009 | 42.4 | DD6314-01 | DD6314-02 | ||||
600x900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | DD6315-01 | DD6315-02 | |||
700x500 | 700 | 500 | 809 | 1009 | 36.8 | DD6316-01 | DD6316-02 | ||
700x700 | 700 | 1009 | 42.4 | DD6317-01 | DD6317-02 | ||||
700x800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | DD6318-01 | DD6318-02 | |||
800x800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | DD6319-01 | DD6319-02 | |||
800x1200 | 1200 | 1613 | 90 | DD6320-01 | DD6320-02 | ||||
800x1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | DD6321-01 | DD6321-02 | ||||
900x400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | DD6322-01 | DD6322-02 | ||
900x700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | DD6323-01 | DD6323-02 | |||
900x1200 | 1200 | 709 | 1613 | 94.1 | DD6324-01 | DD6324-02 | |||
公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | ||
毫米 | 矩形单波补偿器总图 | 矩形波节 | |||||||
1000×600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1413 | 73.1 | DD6325-01 | DD6325-02 | |
1000×700 | 700 | 1113 | 77.4 | DD6326-01 | DD6326-02 | ||||
1000×800 | 800 | 1213 | 81.5 | DD6327-01 | DD6327-02 | ||||
1000×1000 | 1000 | 1413 | 90 | DD6328-01 | DD6328-02 | ||||
1200×600 | 600 | 1013 | 1613 | 81.5 | DD6329-01 | DD6329-02 | |||
1200×700 | 700 | 1113 | 85.7 | DD6330-01 | DD6330-02 | ||||
1200×800 | 1200 | 800 | 1213 | 90 | DD6331-01 | DD6331-02 | |||
1200×1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | DD6332-01 | DD6332-02 | ||||
1200×1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | DD6333-01 | DD6333-02 | ||||
1400×700 | 1400 | 700 | 1113 | 1813 | 94.1 | DD6334-01 | DD6334-02 | ||
1400×800 | 800 | 1213 | 98.3 | DD6335-01 | DD6335-02 | ||||
1400×900 | 900 | 1313 | 102.5 | DD6336-01 | DD6336-02 | ||||
1400×1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | DD6337-01 | DD6337-02 | ||||
1400×1200 | 1200 | 1613 | 115 | DD6338-01 | DD6338-02 | ||||
1500×800 | 1500 | 800 | 1213 | 1913 | 102.5 | DD6339-01 | DD6339-02 | ||
1500×900 | 900 | 1313 | 106.8 | DD6340-01 | DD6340-02 | ||||
1500×1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | DD6341-01 | DD6341-02 | ||||
1500×1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | DD6342-01 | DD6342-02 | ||||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 2013 | 115 | DD6343-01 | DD6343-02 | ||
1600×1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | DD6344-01 | DD6344-02 | ||||
1600×1400 | 1400 | 1813 | 2213 | 131.9 | DD6345-01 | DD6345-02 | |||
1600×1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | DD6346-01 | DD6346-02 | ||||
1800×900 | 1800 | 900 | 1313 | 119.3 | DD6347-01 | DD6347-02 | |||
1800×1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | DD6348-01 | DD6348-02 | ||||
1800×1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | DD6349-01 | DD6349-02 | ||||
1800×1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | DD6350-01 | DD6350-02 | ||||
1800×1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | DD6351-01 | DD6351-02 | ||||
2000×1000 | 2000 | 1000 | 1413 | 2413 | 130.3 | DD6352-01 | DD6352-02 | ||
2000×1300 | 1300 | 1713 | 143.4 | DD6353-01 | DD6353-02 | ||||
2000×1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | DD6354-01 | DD6354-02 | ||||
2000×1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | DD6355-01 | DD6355-02 | ||||
2000×2000 | 2000 | 2413 | 172.8 | DD6356-01 | DD6356-02 | ||||
2200×1200 | 2200 | 1200 | 1613 | 2613 | 148.7 | DD6357-01 | DD6357-02 | ||
2200×1400 | 1400 | 1813 | 157.1 | DD6358-01 | DD6358-02 | ||||
2200×1600 | 1600 | 2013 | 165.5 | DD6359-01 | DD6359-02 | ||||
2200×1800 | 1800 | 2213 | 173.9 | DD6360-01 | DD6360-02 | ||||
2200×2000 | 2000 | 2413 | 182.4 | DD6361-01 | DD6361-02 | ||||
公称通径 | A | B | L | B1 | L1 | 重量(kg) | 图号 | ||
毫米 | 矩形单波补偿器总图 | 矩形单波 | |||||||
2400×1200 | 2400 | 1200 | 1613 | 286 | 2813 | 157.1 | DD6362-01 | DD6362-01 | |
2400×1400 | 1400 | 1813 | 165.5 | DD6363-01 | DD6363-02 | ||||
2400×1600 | 1600 | 2013 | 173.9 | DD6364-01 | DD6364-02 | ||||
2400×1800 | 1800 | 2213 | 182.4 | DD6365-01 | DD6365-02 | ||||
2400×2000 | 2000 | 2413 | 190.8 | DD6366-01 | DD6366-02 | ||||
2600×1600 | 2600 | 1600 | 2013 | 328 | 3013 | 182.4 | DD6367-01 | DD6367-02 | |
2600×1800 | 1800 | 2213 | 190.8 | DD6368-01 | DD6368-02 | ||||
2600×2000 | 2000 | 2513 | 3113 | 282.1 | DD6369-01 | DD6369-02 | |||
2600×2200 | 2800 | 2200 | 2713 | 293.3 | DD6370-01 | DD6370-02 | |||
2800×1800 | 1800 | 2313 | 3313 | 282.1 | DD6371-01 | DD6371-02 | |||
2800×2000 | 2000 | 2513 | 293.3 | DD6372-01 | DD6372-02 | ||||
2800×2200 | 2200 | 2713 | 305.9 | DD6373-01 | DD6373-02 | ||||
2800×2400 | 2400 | 2913 | 317.3 | DD6374-01 | DD6374-02 | ||||
3000×2000 | 3000 | 2000 | 2513 | 3513 | 305.6 | DD6375-01 | DD6375-02 | ||
3000×2400 | 2400 | 2913 | 328.9 | DD6376-01 | DD6376-02 | ||||
3000×2600 | 2600 | 3113 | 3713 | 341.5 | DD6377-01 | DD6377-02 | |||
3200×2200 | 3200 | 2200 | 2713 | 328.9 | DD6378-01 | DD6378-02 | |||
3200×2600 | 2600 | 3113 | 352.3 | DD6379-01 | DD6379-02 | ||||
3200×3000 | 3000 | 3513 | 375.6 | DD6380-01 | DD6380-02 | ||||
3600×2400 | 3600 | 2400 | 2913 | 4113 | 364 | DD6381-01 | DD6381-02 | ||
3600×2800 | 2800 | 3313 | 387.3 | DD6382-01 | DD6382-02 | ||||
3600×3200 | 3200 | 3713 | 410.7 | DD6383-01 | DD6383-02 | ||||
4000×2800 | 4000 | 2800 | 3313 | 4513 | 410.7 | DD6384-01 | DD6384-02 | ||
4000×3000 | 3000 | 3513 | 422.3 | DD6385-01 | DD6385-02 | ||||
4000×3200 | 3200 | 3713 | 434 | DD6386-01 | DD6386-02 | ||||
4500×3000 | 4500 | 3000 | 3513 | 5013 | 451.5 | DD6387-01 | DD6387-02 | ||
4500×3400 | 3400 | 3913 | 474.9 | DD6388-01 | DD6388-02 | ||||
4500×4000 | 4000 | 4513 | 510 | DD6389-01 | DD6389-02 | ||||
5000×3400 | 5000 | 3400 | 3913 | 5513 | 504.2 | DD6390-01 | DD6390-02 | ||
5000×3800 | 3800 | 4313 | 527.5 | DD6391-01 | DD6391-02 | ||||
5000×4200 | 4200 | 4713 | 550.8 | DD6392-01 | DD6392-02 | ||||
5500×3600 | 5500 | 3600 | 4113 | 6013 | 544.6 | DD6393-01 | DD6393-02 | ||
5500×4200 | 4200 | 4713 | 579.7 | DD6394-01 | DD6394-02 | ||||
5500×4800 | 4800 | 5313 | 614.7 | DD6395-01 | DD6395-02 | ||||
6000×4000 | 6000 | 4000 | 4513 | 6513 | 598.6 | DD6396-01 | DD6396-02 | ||
6000×4600 | 4600 | 5113 | 623.6 | DD6397-01 | DD6397-02 | ||||
6000×5000 | 5000 | 5513 | 656 | DD6398-01 | DD6398-02 |
矩形金属膨胀节广泛应用于钢铁、电力、石油化工、水泥等行业。
电子标识编号:320101201609273581