江苏姜恒电力机械设备制造有限公司
地 址:江苏泰州市姜堰区银穆工业园区
联系人:石经理
手 机:13921724829
电 话:0523-88583118
传 真:0523-88583128
邮 箱:1379029692@qq.com
直埋外压式波纹管道膨胀节,此产品由承受外压的波纹管、外管和端环等构件组成,只用于吸收轴向位移而不能承受波纹管压力推力的膨胀节。当所需要的轴向位移较大,采用内压轴向膨胀节因存在柱失稳问题而受限时,可考虑采用外压膨胀节,其特点是不存在柱失稳问题且轴向补偿量大。膨胀节工作时,波纹管受拉,而不是受压。宁泰生产的轴向外压金属波纹管膨胀节采用美国EJMA标准优化设计。被广泛应用到热力管网、冶炼、电厂、工业装备制造和工程管道管系的连接上,有效的保证了管道要求的大补偿量、高压、耐腐蚀及耐疲劳和耐磨损等性能特点。
直埋外压式波纹管道膨胀节性能特点:
轴向外压式波纹管膨胀节由内筒、波纹管、外筒及附属构件组成。波纹管受外压作用,封闭和抗弯性好,可吸收大移位量。可做成单式、复式、双向等形式。轴向外压式波纹管膨胀节主要吸收轴向位移,具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。
直埋外压式波纹管道膨胀节主要参数:
产品名称:轴向外压式波纹管 | 公称通径:DN32~DN1600(mm) |
设计压力:0.1~4.0(Mpa) | 设计温度:-20℃~450℃ |
材质:SUS304,SUS321,SUS316L | 执行标准:GB/T12777-2008 |
直埋外压式波纹膨胀节主要数据:
通径 | 长度 | 波数 | 压力等级MPa | 波纹管 | 最大 | ||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
轴向补偿量mm/刚度N/mm | |||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/338 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 1118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/654 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/647 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/832 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 443/601 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/864 | 17432 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
外压式波纹膨胀节产品型号:HCWDB 口径:DN50-DN2200 工作压力:0.25-2.5MPa性能特点:该膨胀节的波纹管二端与外筒、内筒相连接,波纹管受外压作用,波数较多,因此它能吸收较大的轴向位移.
电子标识编号:320101201609273581